
| Gesellschafter Technische Werke Dresden GmbH 100 % |
Geschäftsführer |
Unternehmensdaten EVD GmbH im Überblick
| Kennzahlen der EnergieVerbund Dresden GmbH | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | Mio. EUR | 425,0 | |
| davon Finanzanlagen | Mio. EUR | 423,8 | |
| Investitionen | Mio. EUR | 0,1 | |
| Bilanzielles Eigenkapital | Mio. EUR | 394,2 | |
| Bilanzsumme | Mio. EUR | 437,2 | |
| Umsatzerlöse | Mio. EUR | 0,6 | |
| Beteiligungsergebnis | Mio. EUR | 69,6 | |
| Gewinnabführung | Mio. EUR | 68,2 | |
| Mitarbeiter | 6 | ||







