Z7_K8E61302LGMB50QCO6IKF62O57
		
	
	
	
	Unternehmensdaten im Überblick
Gesellschafter
Technische Werke Dresden GmbH 100 %
		Z7_K8E61302LGMB50QCO6IKF62PA5
		
	
	
	
	 
                    
		Z7_K8E61302LOQ350Q2JGURKE2KK0
		
	
	
	
	Unternehmenskennzahlen im Überblick
| Kennzahlen | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | Mio. € | 526,3 | 526,4 | 
| davon Finanzanlagen | Mio. € | 525,2 | 525,3 | 
| Investitionen (Sachanlagen und immaterielles AV) | Mio. € | 0,0 | |
| Bilanzielles Eigenkapital | Mio. € | 526,4 | 646,4 | 
| Bilanzsumme | Mio. € | 530,5 | 654,22 | 
| Umsatzerlöse | Mio. € | 0,2492 | 0,1242 | 
| Beteiligungsergebnis | Mio. € | 43,5 | 45,6 | 
| Gewinnabführung | Mio. € | 42,8 | 40,1 | 
| Mitarbeiter | Mio. € | 3 | 5 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        